38 625 165 62% 328 46751
39 653 171 63% 341 48632
40 682 177 64% 354 50543
41 711 183 65% 368 52484
42 741 189 66% 382 54455
43 772 195 67% 396 56456
44 803 202 68% 411 58485
45 834 208 69% 425 60544
46 866 214 70% 440 62631
47 899 221 71% 455 64747
48 932 227 72% 470 66891
49 966 234 73% 485 69063
50 1000 240 75% 500 71262
以上费用为当前等级所需的总共银币。包含一个宝石元素所需的2000银币
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
QQ家园守卫战中箭塔详细数据