16 2,158,333.33 14,150.03 102,777.78 116,927.81 102,777.78 33,916.67 83,011.14
17 2,055,555.56 13,476.22 102,777.78 116,254.00 102,777.78 33,916.67 82,337.33
18 1,952,777.78 12,802.41 102,777.78 115,580.19 102,777.78 33,916.67 81,663.52
19 1,850,000.00 12,128.60 102,777.78 114,906.38 102,777.78 33,916.67 80,989.71
20 1,747,222.22 11,454.79 102,777.78 114,232.57 102,777.78 33,916.67 80,315.90
21 1,644,444.44 10,780.98 102,777.78 113,558.76 102,777.78 33,916.67 79,642.09
22 1,541,666.67 10,107.17 102,777.78 112,884.94 102,777.78 33,916.67 78,968.28
23 1,438,888.89 9,433.36 102,777.78 112,211.13 102,777.78 33,916.67 78,294.47
24 1,336,111.11 8,759.54 102,777.78 111,537.32 102,777.78 33,916.67 77,620.66
25 1,233,333.33 8,085.73 102,777.78 110,863.51 102,777.78 33,916.67 76,946.84
26 1,130,555.56 7,411.92 102,777.78 110,189.70 102,777.78 33,916.67 76,273.03
27 1,027,777.78 6,738.11 102,777.78 109,515.89 102,777.78 33,916.67 75,599.22
28 925,000.00 6,064.30 102,777.78 108,842.08 102,777.78 33,916.67 74,925.41
29 822,222.22 5,390.49 102,777.78 108,168.27 102,777.78 33,916.67 74,251.60
30 719,444.44 4,716.68 102,777.78 107,494.46 102,777.78 33,916.67 73,577.79
31 616,666.67 4,042.87 102,777.78 106,820.64 102,777.78 33,916.67 72,903.98
32 513,888.89 3,369.06 102,777.78 106,146.83 102,777.78 33,916.67 72,230.17
33 411,111.11 2,695.24 102,777.78 105,473.02 102,777.78 33,916.67 71,556.36
34 308,333.33 2,021.43 102,777.78 104,799.21 102,777.78 33,916.67 70,882.54
35 205,555.56 1,347.62 102,777.78 104,125.40 102,777.78 33,916.67 70,208.73
36 102,777.78 673.81 102,777.78 103,451.59 102,777.78 33,916.67 69,534.92
合计 448,758.20 3,700,000.00 4,148,758.20 3,700,000.00 1,221,000.00 2,927,758.20
显然,在有足够的税前列支收入的前提下,融资租赁购置比贷款购置有很强的节税功能,,减少纳税使企业采用融资购置的自有资金流出大大少于贷款购置。租赁融资不是高利贷,是一种匹配现金流,均衡税负的融资理财机制。
上述方案,针对施工企业的担心用租赁和贷款方式现金流出的对比,指出了租赁不是高利贷,是一种均衡税负的融资方式,宣传了租赁的好处,同时针对银行的担心设计出了账户监管,租赁债权保理,厂商回购、或由承租人提供担保的融资模式解决了风险控制问题,提出了运作中的一些建议。整个方案是建立在合法、合规、合理、共赢的原则上,实现了银行、租赁公司、厂商、施工企业优势互补。
总之,租赁公司一定要针对客户的运作特点,发现客户的潜在需求,有着对性的宣传租赁的好处,设计出合理的租赁方案,把租赁知识普及到用户,把租赁市场越做越大。
屈延凯
20xx年5月22日
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
施工机械融资租赁方案